超滤装置:
超滤装置技术性能参数:
1,超滤膜组件采用了PVC合金超滤膜,拥有如下优点:
2,膜材料是耐污染、亲水的改性PVC。
3,通量持久稳定,抗污染能力强。
4,可以短时承受200ppm余氯环境,适用的pH范围为2-13。
5,完全除菌,产水浊度小于0.1NTU。
6,交叉流设计,排除脏堵,提高寿命。
7,产品水的SDI15 < 1(原水浊度小于20NTU时的测试值)
8,截留分子量:1000~100000
9,工作温度:≤45℃
10,工作压力:≤0.5Mpa
11,进料液回收率:80%
性能优点:
1、膜材料是耐污染、亲水的改性PVC。
2、可以忍受200ppm连续余氯环境,适用的pH值范围为2-13。
3、完全除菌,产品水浊度可达0.1NTU。
4、交叉流设计,排除脏堵,提高寿命。
5、产品水的SDI15<1(原水浊度小于20NTU时的测试值)。
超滤水处理设备选型表
型号 | 产水量 | 给水PH | 给水温度(℃) | 工作压力Mpa | 入水口管径 | 出水口管径 | 整机功率KW | 外形尺寸 |
FY-UF-0.5 | 0.5 | 2-10 | 4-45 | 0.1-.05 | DN20 | DN20 | - | 700×300×1600 |
FY-UF-1 | 1.0 | 2-10 | 4-45 | 0.1-.05 | DN25 | DN25 | - | 700×300×1600 |
FY-UF-1.5 | 1.5 | 2-10 | 4-45 | 0.1-.05 | DN32 | DN32 | - | 850×300×1600 |
FY-UF-2 | 2.0 | 2-10 | 4-45 | 0.1-.05 | DN40 | DN32 | 0.75 | 1000×500×1650 |
FY-UF-4 | 4.0 | 2-10 | 4-45 | 0.1-.05 | DN40 | DN40 | 0.75 | 1000×500×1700 |
FY-UF-5 | 5.0 | 2-10 | 4-45 | 0.1-.05 | DN40 | DN40 | 1.1 | 1500×1200×2200 |
FY-UF-8 | 8.0 | 2-10 | 4-45 | 0.1-.05 | DN40 | DN40 | 1.85 | 1500×1800×2200 |
FY-UF-10 | 10 | 2-10 | 4-45 | 0.1-.05 | DN60 | DN50 | 2.2 | 1600×1800×2200 |
FY-UF-15 | 15 | 2-10 | 4-45 | 0.1-.05 | DN80 | DN65 | 2.2 | 1600×1200×2200 |
FY-UF-20 | 20 | 2-10 | 4-45 | 0.1-.05 | DN80 | DN80 | 4.0 | 1800×1800×2200 |
FY-UF-30 | 30 | 2-10 | 4-45 | 0.1-.05 | DN80 | DN80 | 5.5 | 2000×1800×2200 |
石油、化工用超滤系列
主要性能:
膜材料 | 氧化铝 氧化锆 氧化钛 |
过滤精度 | 1nm-3μm |
处理量 | 0.1-300T/H |
强度 | 耐内压0.5Mpa,外压1Mpa(高强度膜>3Mpa) |
适用PH值 | 0--14 |
适用温度 | ﹤800℃ |
以上系列采用无机膜,具有化学稳定性好、耐高温、耐强酸、强碱和有机溶剂、耐微生物侵蚀、无溶出物产生、机械强度大、使用寿命长、再生能力强等优点。可用于油田回注水、石化冶炼废水、油田采出废水、食用油碱炼洗涤废水、机械加工浮化液、医药废水、毛纺化纤、皮革废水、生活污水等。公司可以根据用户现场实际情况进行*优化设计